序號 | 產品名稱 | 規格、型(xing)號(hao) | 單(dan)位(wei) | 數量 |
單價 (元/人民幣) |
品牌(pai) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 涂塑鋼塑復(fu)合(he)管 | DN15*2.80㎜*6M | 米 | 100m |
|
報價(jia)人須填寫(xie)報價(jia)貨物品牌(pai) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂塑(su)鋼塑(su)復合管(guan) | DN20*2.80㎜*6M | 米 | 390000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂(tu)塑(su)鋼塑(su)復(fu)合管 | DN25*3.20㎜*6M | 米 | 2300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 涂塑鋼塑復合管 | DN32*3.50㎜*6M | 米 | 3600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 涂塑鋼塑復合管 | DN40*3.50㎜*6M | 米 | 90000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 涂塑鋼塑復合管 | DN50*3.80㎜*6M | 米 | 105000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 涂(tu)塑鋼塑復合管 | DN65*4.0㎜*6M | 米(mi) | 18500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 涂塑鋼塑復合管(guan) | DN80*4.00㎜*6M | 米 | 21000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 涂塑(su)鋼塑(su)復合管 | DN100*4.0㎜*6M | 米 | 15000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 涂塑鋼塑復合管 | DN150*4.5㎜*6M | 米 | 17000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 涂塑鋼塑復(fu)合管(guan) | DN200*6.0㎜*6M | 米 | 1500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計報價總額(元/人民幣): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:上述所有(you)貨(huo)物,報(bao)價人的報(bao)價應(ying)(ying)包(bao)括設備所涉及(ji)的有(you)關項目費(fei)用(yong)進(jin)行報(bao)價,包(bao)括:貨(huo)物制(zhi)造、貨(huo)物裝(zhuang)、卸、運輸、稅金、勞務、運輸、管理、保險、售后服務以及(ji)對(dui)供貨(huo)產品抽(chou)樣(yang)送(song)檢檢測等全部(bu)費(fei)用(yong),以及(ji)所有(you)根(gen)據合(he)同(tong)或(huo)其他(ta)原因應(ying)(ying)由報(bao)價人支(zhi)付的稅金和其他(ta)應(ying)(ying)繳的全部(bu)費(fei)用(yong)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術標準及要求 一、項目概述 1、 項目簡介 1.1.本項目采購的貨物主要用于給水安裝工程。 1.2.提供的貨物制造標準、安裝標準及技術規范等必須符合相應的國家標準、行業標準及規范要求,當發生矛盾時,以其中最高標準為準。 1.3.給水涂塑鋼塑復合管規格配水型式為壓力流配水,管徑為DN15、D20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150、DN200相應的涂塑鋼塑復合管,貨物名稱、數量等見詢價貨物一覽表,報價人可按詢價貨物一覽表中的合同包進行報價 1.4.報價人在報價時所提供貨物的性能不得低于詢價文件中的技術標準和要求。 二、技術規范、規程 本次詢價除以下條款有特別規定外,按照《鋼塑復合管》(GB/T28897-2012)、《低壓流體輸送用焊接鋼管》(GB/T3091-2015)有關規定執行,交貨驗收地點為:送達采購人倉庫或指定地點(福州市地區)。 2.1.規程、規范 用于本產品制造及加工所有材料、工藝、質量控制和包裝至少符合或超過下列標準和規程規范,但不限于以下標準和規程規范。選用的標準和規程規范按目前已頒布的最新版本執行。 GB/T222 鋼的成品化學成分允許偏差 GB/T228.1 金屬管 拉伸試驗 GB/T241 金屬管液 壓試驗方法 GB/T244 金屬管 彎曲試驗方法 GB/T246 金屬管 壓扁試驗方法 GB/T3091 低壓流體輸送用焊接鋼管 GB/T700 碳鋼結構鋼 GB/T2102鋼管的驗收、包裝、標志和質量證明書 GB/T1040 塑料 拉伸性能的測定 GB/T2914塑料 氯乙烯均聚和共聚樹脂 揮發物(包括水)的測定 GB/T17219生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準 三、技術標準及要求 1、本項目所采購的涂塑鋼塑復合管須滿足以下技術標準: (1)報價人給水涂塑鋼塑復合管各項技術標準、參數必須符合中華人民共和國《鋼塑復合管》(GB/T28897-2012)、《低壓流體輸送用焊接鋼管》(GB/T3091-2015)及《給水涂塑復合鋼管(CJ/T 120-2016)》要求。 (2)報價人用于涂塑的鍍鋅鋼管的牌號和化學成分應符合 GB/T700中牌號Q235B的規定,⑶鋼的成品化學成分允許偏差應符合GB/T222 的規定。 ⑷基管采用直縫高頻電焊工藝制造。表面質量鋼管焊縫的內外毛刺應清除,外毛刺剩余高度不大于0.5mm,內毛刺剩余高度不大于1.5mm;鋼管的內外表面應光滑,不允許有折疊、裂紋、分層、搭焊、斷弧、燒穿及其他修磨后深度超過壁厚下偏差的缺陷,這些缺陷應完全清除。 ⑸鋼塑復合管的定尺長度為6000mm。 ⑹基管為直縫焊接鋼管應符合GB/T3091的規定;基管外防腐為鍍鋅的,其鍍鋅層應符合GB/T3091的規定。 ⑺必須鋼管內外表層應采用熱浸鍍鋅,各項技術標準、參數應符合«中華人民共和國(GB/T3091-2015)國家標準»及《鋼塑復合管》(GB/T28897-2012)要求。鍍鋅層的表面質量:鋼管的內外表面鍍鋅層應完整,不允許有未鍍上鋅的黑斑和氣泡存在,允許有不大的粗糙面和局部的鋅瘤存在。 ⑻報價人用于噴涂必須為聚乙烯(PE)粉末,顏色應為“白色”或“藍色”聚乙烯原材料應采用符合國家綠色環保、衛生標志的國際知名品牌或國內知名品牌;化學成份、衛生性能應符合GB/T17219規定標準;聚乙烯(PE)塑料涂層必須光滑,沒有傷痕、針孔和沾附異物等妨礙實用的缺陷,應符合表一中各項規定。 表一
表二 聚乙烯粉末的性能
厚度、鋼管外徑、壁厚應符合表三要求。 表三
表四 力學性能
|