合同(tong)包 | 品目號 | 名稱 | 規格 | 單位(wei) | 數量 | 單價(jia)限價(jia)(元) | 備注(zhu) |
1 | 1-1 |
電池供電插入式超聲波流量計 (一對傳感器) |
準確度等級1.0級 | 套 | 2 | 27800 | 品(pin)(pin)目號1-1至品(pin)(pin)目號1-5所投產品(pin)(pin)的產品(pin)(pin)制造商必(bi)須為同一家制造商 |
1-2 |
電池供電插入式超聲波流量計 (兩對傳感器) |
1、準確度等級0.5級 2、口徑DN1000及以下 |
套(tao) | 34 | 39800 | ||
1-3 |
電池供電插入式超聲波流量計 (兩對傳感器) |
1、準確度等級0.5級 2、口徑DN1000以上 |
套(tao) | 4 | 44800 | ||
1-4 |
電源供電插入式超聲波流量計 (兩對傳感器) |
1、準確度等級0.5級 2、口徑DN1000及以下 |
套(tao) | 8 | 39800 | ||
1-5 |
電源供電插入式超聲波流量計 (兩對傳感器) |
1、準確度等級0.5級 2、口徑DN1000以上 |
套 | 2 | 44800 | ||
1-6 | NB無線數據(ju)采集器 | / | 套 | 40 | 6000 |
1、此項報價含通訊卡費及十年流量費 2、電池組供電;NB通訊 |
|
1-7 | 模擬-數字轉換器(壓力傳感器) | / | 套 | 40 | 1800 | 電(dian)池(chi)供電(dian) | |
1-8 | 壓(ya)力卡(ka)具 | / | 套 | 40 | 4500 | ||
1-9 | 流(liu)量計卡(ka)具 | DN300及(ji)以下 | 套(tao) | 5 | 2500 | ||
1-10 | DN400 | 套(tao) | 6 | 2700 | |||
1-11 | DN500 | 套 | 3 | 2900 | |||
1-12 | DN600 | 套 | 5 | 3100 | |||
1-13 | DN700 | 套 | 1 | 3300 | |||
1-14 | DN800 | 套 | 5 | 3500 | |||
1-15 | DN900 | 套 | 1 | 3700 | |||
1-16 | DN1000 | 套 | 5 | 3900 | |||
1-17 | DN1200 | 套(tao) | 2 | 4300 | |||
1-18 | DN1400 | 套(tao) | 1 | 4700 | |||
1-19 | DN1600 | 套 | 1 | 5100 | |||
1-20 | DN1800 | 套(tao) | 1 | 5500 | |||
1-21 | 流量計電(dian)池 | / | 個 | 10 | 800 | ||
1-22 |
流量計防水機芯 (單聲路) |
/ | 個 | 1 | 9000 | ||
1-23 |
流量計防水機芯 (雙聲路) |
/ | 個 | 1 | 22000 | ||
1-24 | 流(liu)量計顯示器主板 | / | 塊(kuai) | 1 | 3500 | ||
1-25 | 流量計表(biao)殼(ke) | / | 個(ge) | 1 | 1500 | ||
1-26 | 流量(liang)計傳感器 | / | 對 | 1 | 6000 | ||
1-27 | NB無線數(shu)據采(cai)集器防水機芯 | / | 個 | 1 | 1000 | ||
1-28 | NB無線數據采集(ji)器(qi)電池組(zu) | / | 套 | 1 | 1600 | ||
1-29 | 線纜(lan) | / | 米 | 300 | 12 | ||
1-30 | 原現場使(shi)用的GPRS采(cai)集器升級為NB采(cai)集器 | / | 套 | 150 | 3200 | 含十年流量費 | |
交貨(huo)地點(dian) | 送到(dao)招標人指定地點(dian)(福州市區范圍內) | ||||||
交貨(huo)時間 | 簽(qian)訂合同后按(an)招(zhao)標人通(tong)知(zhi)的時間和數量為準(zhun),分批次供(gong)貨。 |
購買標書、中標服務費匯入賬戶 |
開戶(hu)名:福建省健坤招(zhao)標(biao)有限公司 |
開戶行:中國銀行股份(fen)有限公(gong)司福州東門支(zhi)行 |
賬 號:407870398762 |
財(cai)務聯系(xi)人:陳(chen)小姐0591-87316927 |
傳真:0591-87316927 |
注:1.投標人認真審查清楚相應賬號。2.轉賬單或電匯單上需注明“具體招標編號購買標書費”。 |