一、項目編(bian)號: [350181]JK[GK]2022012
二、項(xiang)目名稱:福建省福清市(shi)醫(yi)院2022年度(du)醫療設(she)備采購項目十
三、采(cai)購結(jie)果
[350181]JK[GK]2022012-2 包2
供應(ying)商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交(jiao))金額(單位:元) |
福建紅(hong)裕科技(ji)有限公司 | 福建省福州市臺江區后洲街(jie)道(dao)達江路(lu)8號(hao)君臨天(tian)華15A三層北區01單(dan)元 | 5500788.0000元 |
四、主要標的信息
合同包[350181]JK[GK]2022012-2 包2
福(fu)建紅裕科技有限(xian)公司:
貨(huo)物類
品目號 | 品目編(bian)號及 | 采購標(biao)的 | 品牌(pai) | 規(gui)格(ge)型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 金(jin)額 |
2-1 | A032008 | 物理治療(liao)、康復(fu)及體育治療(liao)儀器設備(bei) | 思(si)雅 | YSG01C-V | 6 | 套 | 52000 | 312000.0000 |
2-2 | A032008 | 物理治(zhi)療、康(kang)復及體(ti)育治(zhi)療儀器設備 | 順博 | XSMI-101D | 3 | 套 | 40000 | 120000.0000 |
2-3 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及(ji)體(ti)育治(zhi)療儀器設備 | 順博 | XSQY-II | 1 | 套 | 90000 | 90000.0000 |
2-4 | A032008 | 物(wu)理治療、康復及體育治療儀器設備 | 華星康泰(tai) | HXDMS-I | 2 | 臺 | 48000 | 96000.0000 |
2-5 | A032008 | 物(wu)理(li)治療、康復及體育治療儀(yi)器設備 | 健力普 | JLP-600E | 1 | 臺 | 95000 | 95000.0000 |
2-6 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育治療儀器設備 | 君(jun)德(de) | IN-1200L | 1 | 臺 | 60000 | 60000.0000 |
2-7 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療(liao)、康復(fu)及(ji)體(ti)(ti)育治(zhi)療(liao)儀器設備 | 耀(yao)洋(yang)康(kang)達 | KT-90A型(xing) | 8 | 臺 | 8500 | 68000.0000 |
2-8 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育治療儀器設備 | 奔奧(ao) | BA2008-II | 6 | 臺 | 5500 | 33000.0000 |
2-9 | A032006 | 醫用激光儀器及設備 | 三頓 | SUNDOM-300IB型213 | 2 | 臺(tai) | 35000 | 70000.0000 |
2-10 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療、康復(fu)及體(ti)育治(zhi)療儀器設備 | 渡(du)康 | DK-HWL | 1 | 臺 | 95000 | 95000.0000 |
2-11 | A032005 | 醫用(yong)超聲波儀器及設備 | 當(dang)代 | UT2200 | 1 | 臺(tai) | 46000 | 46000.0000 |
2-12 | A032099 | 其他醫療設備 | 華(hua)星康泰(tai) | T-1000 | 1 | 臺 | 285000 | 285000.0000 |
2-13 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(she)備(bei) | 龍之杰 | LGT-2600D | 2 | 臺 | 45000 | 90000.0000 |
2-14 | A032008 | 物理(li)治療、康復及體育治療儀器設(she)備(bei) | 人來(lai) | RLMC104 | 2 | 套 | 118000 | 236000.0000 |
2-15 | A032008 | 物理治(zhi)(zhi)療、康復及體育(yu)治(zhi)(zhi)療儀(yi)器設備 | 諾誠 | XCH-D2 | 1 | 套 | 68000 | 68000.0000 |
2-16 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育(yu)治療儀器(qi)設(she)備 | 龍之杰 | LGT-2200S | 4 | 臺 | 20000 | 80000.0000 |
2-17 | A032008 | 物(wu)理(li)治療、康(kang)復(fu)及(ji)體育治療儀器設備 | 依瑞德(de) | YRD CCY-I | 2 | 臺 | 480000 | 960000.0000 |
2-18 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療(liao)、康復及體育治(zhi)療(liao)儀器設備 | 順(shun)博 | SW-61A1 | 1 | 臺 | 40000 | 40000.0000 |
2-19 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀(yi)器設備 | 醫用(yong) | DL-CII(五官) | 2 | 臺 | 11000 | 22000.0000 |
2-20 | A032008 | 物(wu)理治療(liao)、康復(fu)及體育治療(liao)儀器設備(bei) | 醫(yi)用 | DL-C-BII | 6 | 臺(tai) | 21500 | 129000.0000 |
2-21 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復(fu)及體育治(zhi)療儀器設(she)備(bei) | 康瑞 | KR-JDC | 2 | 套 | 450 | 900.0000 |
2-22 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育治療儀器設備(bei) | 康瑞(rui) | KR-WLJ | 1 | 個 | 1350 | 1350.0000 |
2-23 | A032008 | 物理(li)治療、康(kang)復及體育治療儀器設備 | 康(kang)瑞 | KR-QJB | 3 | 套 | 300 | 900.0000 |
2-24 | A032008 | 物(wu)理治(zhi)療(liao)、康(kang)復及體育治(zhi)療(liao)儀器設備(bei) | 康瑞 | KR-GJD-01 | 5 | 套(tao) | 180 | 900.0000 |
2-25 | A032008 | 物理治療(liao)、康(kang)復及體(ti)育治療(liao)儀器設備 | 康(kang)瑞 | KR-KFB-01 | 4 | 套(tao) | 200 | 800.0000 |
2-26 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育治療儀器(qi)設(she)備(bei) | 康瑞 | KR-SZJ | 1 | 套(tao) | 1180 | 1180.0000 |
2-27 | A032008 | 物理治療、康(kang)復及體(ti)(ti)育治療儀(yi)器設(she)備 | 錢璟 | S-YYZ-01 | 1 | 套 | 99000 | 99000.0000 |
2-28 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及(ji)體(ti)育治療(liao)儀器(qi)設備 | 錢(qian)璟 | R-RZX-01 | 1 | 套 | 99000 | 99000.0000 |
2-29 | A032008 | 物理治療、康復(fu)及體育治療儀器設備(bei) | 渡康 | DK-PHY | 1 | 套(tao) | 124000 | 124000.0000 |
2-30 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及體(ti)育治(zhi)療儀器設備 | 華星康泰(tai) | HXKT-OT | 1 | 套 | 148000 | 148000.0000 |
2-31 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體(ti)育治療(liao)儀器設(she)備 | 華星康(kang)泰 | HX-Q5 | 1 | 套(tao) | 179000 | 179000.0000 |
2-32 | A032008 | 物理治(zhi)療(liao)(liao)、康復及體(ti)育(yu)治(zhi)療(liao)(liao)儀(yi)器(qi)設備(bei) | 康(kang)瑞 | KR-YYK | 1 | 套 | 2500 | 2500.0000 |
2-33 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療、康復及體育治(zhi)療儀器(qi)設備 | 好博 | HB62BE | 2 | 臺 | 45000 | 90000.0000 |
2-34 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器(qi)設備 | 龍之杰 | LGT-2350A | 1 | 臺 | 65000 | 65000.0000 |
2-35 | A032008 | 物理治療、康復及(ji)體育治療儀器設備 | 優勢康(kang)建(jian) | DiaHealth-J | 3 | 套 | 25000 | 75000.0000 |
2-36 | A032008 | 物(wu)理治(zhi)療、康(kang)復及體育治(zhi)療儀器(qi)設備 | 康(kang)瑞 | KR-GXQ-01 | 1 | 套(tao) | 11000 | 11000.0000 |
2-37 | A032008 | 物理(li)治療、康(kang)復及體育治療儀器設(she)備 | 康瑞(rui) | KR-HLQ-06 | 1 | 套(tao) | 1100 | 1100.0000 |
2-38 | A032008 | 物理治療(liao)、康復(fu)及體育治療(liao)儀器設備 | 康瑞 | KR-QWJ-02 | 1 | 套 | 8000 | 8000.0000 |
2-39 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及(ji)體育治療(liao)儀器設備 | 康瑞 | KR-LMU-02 | 3 | 套 | 1000 | 3000.0000 |
2-40 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 康瑞 | KR-YAL | 1 | 套 | 1180 | 1180.0000 |
2-41 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器(qi)設備 | 康瑞 | KR-SHD-01 | 1 | 套 | 1180 | 1180.0000 |
2-42 | A032008 | 物理治(zhi)(zhi)療、康復及體育(yu)治(zhi)(zhi)療儀器(qi)設備 | 康瑞 | KR-GTQ | 2 | 套 | 800 | 1600.0000 |
2-43 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及體育治(zhi)療儀器設備 | 康瑞(rui) | KR-PHB-02 | 2 | 套 | 500 | 1000.0000 |
2-44 | A032008 | 物理(li)治療、康復及體育治療儀器設備 | 康(kang)瑞 | KR-ZLC-01 | 2 | 套(tao) | 14500 | 29000.0000 |
2-45 | A032008 | 物理治(zhi)療(liao)、康復及(ji)體育治(zhi)療(liao)儀器設(she)備 | 康瑞 | KR-ZLJ-01 | 1 | 臺 | 1390 | 1390.0000 |
2-46 | A032008 | 物理治(zhi)(zhi)療、康復及體育治(zhi)(zhi)療儀(yi)器設備 | 康瑞 | KR-ZLJ-04 | 2 | 套 | 2800 | 5600.0000 |
2-47 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療(liao)、康復及體育治(zhi)療(liao)儀器(qi)設(she)備 | 康瑞 | KR-PXG-01 | 1 | 套 | 2790 | 2790.0000 |
2-48 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體(ti)(ti)育治療(liao)儀器設(she)備 | 康瑞 | KR-FTI-01 | 1 | 套 | 3490 | 3490.0000 |
2-49 | A032008 | 物(wu)理(li)治療、康復及體(ti)育治療儀器設備 | 康瑞 | KR-GLC-02 | 3 | 套(tao) | 3490 | 10470.0000 |
2-50 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及體(ti)育治(zhi)療儀器設備(bei) | 康(kang)瑞(rui) | KR-HDP-06 | 1 | 臺(tai) | 8000 | 8000.0000 |
2-51 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體育治療(liao)儀器設備 | 康瑞(rui) | KR-PTC-02 | 6 | 套 | 18800 | 112800.0000 |
2-52 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復(fu)及體育治(zhi)療儀器設備 | 康瑞(rui) | KR-DZC-01 | 4 | 張 | 15000 | 60000.0000 |
2-53 | A032008 | 物(wu)理治(zhi)療(liao)(liao)、康復及體育治(zhi)療(liao)(liao)儀(yi)器設備(bei) | 康瑞 | KR-DZC-02 | 2 | 張 | 35000 | 70000.0000 |
2-54 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及體育(yu)治(zhi)療儀器設備(bei) | 康(kang)瑞 | KR-PTD-01 | 20 | 張 | 650 | 13000.0000 |
2-55 | A032008 | 物理治療(liao)、康復(fu)及體(ti)育治療(liao)儀器(qi)設(she)備(bei) | 康瑞 | KR-QXD-01 | 2 | 個 | 600 | 1200.0000 |
2-56 | A032008 | 物(wu)理治療(liao)、康復(fu)及(ji)體育治療(liao)儀器設備 | 康瑞 | KR-JZJ-01 | 1 | 面(mian) | 1290 | 1290.0000 |
2-57 | A032008 | 物理(li)治療、康復及體育(yu)治療儀器設備 | 康瑞 | KR-AMC-02 | 24 | 張(zhang) | 1400 | 33600.0000 |
2-58 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復(fu)及(ji)體(ti)育治(zhi)療儀器設(she)備 | 康龍威 | KLW-SKF2 | 1 | 臺 | 80000 | 80000.0000 |
2-59 | A032008 | 物(wu)理治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)、康復(fu)及體育治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)儀(yi)器(qi)設備(bei) | 康龍(long)威 | KLW-SKF | 1 | 臺 | 80000 | 80000.0000 |
2-60 | A032008 | 物理治療(liao)、康復(fu)及體(ti)育治療(liao)儀(yi)器設備(bei) | 康龍威(wei) | KLW-SKF4 | 1 | 臺 | 80000 | 80000.0000 |
2-61 | A032008 | 物(wu)理治療(liao)、康復及體育治療(liao)儀器設備 | 曼紐科 | HNT-LE-E001A | 1 | 臺 | 90000 | 90000.0000 |
2-62 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體(ti)育治療(liao)儀器設備(bei) | 康(kang)瑞 | KR-GST-01 | 2 | 臺 | 2000 | 4000.0000 |
2-63 | A032008 | 物理治(zhi)療、康(kang)復(fu)及體育治(zhi)療儀器設備 | 康瑞 | BK641G | 2 | 臺 | 900 | 1800.0000 |
2-64 | A032008 | 物理(li)治療(liao)、康復及體育治療(liao)儀器設備 | 陽坤 | YK700-1 | 2 | 臺 | 19000 | 38000.0000 |
2-65 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體育治療(liao)儀器設備 | 帝諾 | PR-EL、PR-ER、PR-KFL、PR-KFR | 2 | 套 | 85000 | 170000.0000 |
2-66 | A032008 | 物理治療、康復(fu)及體(ti)育治療儀器設備 | 康瑞(rui) | KR-OTT | 1 | 套(tao) | 11500 | 11500.0000 |
2-67 | A032008 | 物理(li)治療(liao)、康復及(ji)體育治療(liao)儀器設備(bei) | 康(kang)瑞 | KR-OTZ-01 | 2 | 張 | 1250 | 2500.0000 |
2-68 | A032008 | 物理治療(liao)、康復及體(ti)育治療(liao)儀器設備(bei) | 康瑞(rui) | KR-DBE | 2 | 套 | 190 | 380.0000 |
2-69 | A032008 | 物理(li)治(zhi)療、康復(fu)及體育治(zhi)療儀(yi)器設備 | 康瑞 | KR-SGN | 1 | 套 | 600 | 600.0000 |
2-70 | A032008 | 物理(li)治療、康復及體(ti)育治療儀器設備 | 康瑞 | KR-PHX | 1 | 臺 | 400 | 400.0000 |
2-71 | A032008 | 物(wu)理治(zhi)療、康(kang)復及體育治(zhi)療儀器(qi)設備 | 康瑞 | KR-YSX | 1 | 臺 | 8950 | 8950.0000 |
2-72 | A032008 | 物理治療、康(kang)復(fu)及體育治療儀器設備 | 康瑞 | KR-SZX-01 | 1 | 套 | 1250 | 1250.0000 |
2-73 | A032008 | 物(wu)理(li)治療、康復及(ji)體(ti)育治療儀器設(she)備 | 康瑞 | KR-SZX-01 | 1 | 套 | 650 | 650.0000 |
2-74 | A032008 | 物理治療、康(kang)復及體育(yu)治療儀器(qi)設備 | 康瑞 | KR-SMB-01 | 1 | 套 | 1790 | 1790.0000 |
2-75 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備(bei) | 康(kang)瑞(rui) | KR-MCB-01 | 2 | 套 | 550 | 1100.0000 |
2-76 | A032008 | 物(wu)理治療、康復及體育治療儀器設(she)備 | 康瑞 | KR-SJT | 1 | 套 | 548 | 548.0000 |
2-77 | A032008 | 物理治(zhi)療、康復及體育治(zhi)療儀(yi)器設備 | 華佗 | SDZ-V | 15 | 臺(tai) | 480 | 7200.0000 |
2-78 | A032008 | 物理(li)治療、康復及(ji)體育治療儀器設備 | 華佗 | TDP12-DL | 15 | 臺 | 380 | 5700.0000 |
2-79 | A032009 | 中醫器械設備 | 康瑞 | KR-AY | 6 | 套(tao) | 1200 | 7200.0000 |
2-80 | A032009 | 中醫(yi)器械(xie)設備 | 炮苑 | NPD-5AE | 2 | 臺 | 40000 | 80000.0000 |
2-81 | A032008 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 龍之杰 | LGT-2310A | 3 | 臺 | 60000 | 180000.0000 |
2-82 | A032008 | 物理治療、康復及體(ti)育治療儀(yi)器設(she)備 | 曼紐科(ke) | HNT-LE-G0系(xi)列 | 1 | 套(tao) | 289000 | 289000.0000 |
2-83 | A032008 | 物理治療、康復及體育(yu)治療儀(yi)器(qi)設備 | 科萊瑞迪 | KT-801-1、KT-803 | 1 | 套 | 95000 | 95000.0000 |
五、評標(biao)專家(單(dan)一來源采(cai)購人員)名單(dan):
采(cai)購人代(dai)表: | 陳松 (包2) |
評審專家(jia): | 陳(chen)新,許國忠,倪宇征,林昱 |
六、代理服(fu)務收(shou)費標準(zhun)及金額:
代理服務費(fei)收費(fei)標準:
中標(biao)人應在領取中標(biao)通知書的同時以現金(jin)、轉帳、電匯(hui)付款(kuan) 方式一次性(xing)向招標代(dai)(dai)理機(ji)構繳納代(dai)(dai)理服(fu)務費(fei)(fei)。收(shou)費(fei)(fei)標準如下(按差(cha)額(e)(e)定率累進法計算):中標金額(e)(e):100萬(wan)元(yuan)以下的服(fu)務(wu)費比(bi)率1.5%,100—500萬(wan)元(yuan)的服(fu)務(wu)費比(bi)率1.1%,500—1000萬(wan)元(yuan)的服(fu)務(wu)費比(bi)率0.8%。代理服(fu)務(wu)費匯入(ru)賬(zhang)戶:開(kai)戶名:福(fu)建省(sheng)健坤招標有限(xian)公司,開(kai)戶行(xing):中國銀(yin)行(xing)股份有限(xian)公司福(fu)州(zhou)東門支行(xing),賬(zhang)號:407870398762,財務(wu)聯系人:陳小姐0591-87316927,傳真:0591-87316927。
代理服務(wu)費(fei)收費(fei)金額:
合同包[350181]JK[GK]2022012-2 包2 :63006.3元
收取對象: 中標人
七、公告期限
自(zi)本公告發布之日起1個工作日
八、其他(ta)補充事宜
各投(tou)標人資格及(ji)符合(he)性審查均(jun)合(he)格。
九、凡對(dui)本次公告內容(rong)提出詢問(wen),按以下(xia)方式(shi)聯(lian)系(xi)。
1.采(cai)購人信息
名(ming) 稱:福建(jian)省福清(qing)市醫(yi)院(yuan)
地 址:福清(qing)市清(qing)榮大道(dao)267號
聯系方式(shi):0591-85152025
2.采購代(dai)理(li)機構(gou)信(xin)息(如有(you)):
名 稱:福建省健(jian)坤(kun)招標有限(xian)公司(si)
地(di) 址:福州市鼓樓區(qu)鼓東街道五(wu)四(si)路158號環球廣場34層01室(shi)東面(mian)-1(電梯37層)
聯系方(fang)式:0591-87318812
3.項目(mu)聯系(xi)人
項(xiang)目聯系(xi)人:歐文浩、田雪麗
電 話:0591-87318812
福(fu)建省健坤招標(biao)有限公司(si)